| 波长 | 1030 / 1053 / 1064 nm (or custom) |
| 脉宽 | 300 ps – 35 ns |
| 时间分辨率 | 125 ps |
| 时间消光比 | >35 dB / >50 dB |
| FBG剖面 | Uniform FBG, Chirped FBG, FBG Arrays |
| 上升/下降沿时间 | >200 ps |
| 抖动 | +/-30ps |
| 能量 (ER>35 dB) | > 500 pJ (1 ns pulse width)
> 10 nJ (20 ns pulse width) |
| 光谱带宽 | 50 KHz to few ten of GHz |
| 重复频率 | 1 Hz to 10 KHz |
| 偏振消光比 | > 20dB (high PER option available) |
| 空间光束类型 | Gaussian |
| 尺寸 | 6U / 19” |