| 脉冲重复频率(kHz) | 10 |
| 平均功率(W) | 180 |
| 脉冲能量(mJ) | 18 |
| 脉宽(ns) | 75 |
| M2 | <30 |
| 功率稳定性(%,1σ) | <2.5 |
| 电源电压 | 三相N+E,220或400 VAC(±10%) |
| 供电频率 | 50 或 60 Hz |
| 额定功耗 | 18 kVA |
| 冷却水 | 40升/分11-17摄氏度 |
| 气体吹扫 | 氮气或空气(N5.0级,<1 ppm THC) |
| 激光尺寸 | 1900 x 600 x 235 mm |
| 控制架尺寸 | 1195 x 600 x 970 mm (h w d) |
| 环境条件 | 温度15-50℃,相对湿度<60%(***大90%,无冷凝) |
