| 型号 | 950型 | 1040型 |
| 调谐范围 | 920~1000nm | 980-1090nm |
| 光谱纯度(无ASE) | <-80dB@0.01nm | |
| 输出激光功率 | >60mW (光纤端:>30mW) | 100mW (光纤端50mW) |
| 无Mode-Hop调谐 | >50nm (around specified wavelength) |
>50nm |
| 线宽 | ~100kHz | <100KHz |
| 调谐分辨率 | 0.1pm (30MHz)/step | 0.1pm (30MHz) |
| 内置频率监视 | 10GHz FSR Etalon | 10GHzEtalon |
| 数据采集 | 2ch.16bit AD (Synchronized to scan) |
16bit 2 ch. Analog Input |
| 计算算控制 | LabVIEW 软件 | LabVIEW 软件 |