| 规格型号 | TENACITY Pro | TENACITY | TENACITY HP | TENACITY ECO |
| 输出功率 [mW] | > 400 | > 400 | > 600 | > 350 |
| 脉宽 [fs] | < 15 | < 30 | < 30 | < 50 |
| 带宽FWHM [nm] | > 55 | > 25 | > 25 | >15 |
| 中心波长 [nm] | 800 ± 10 | 800 ± 10 | 800 ± 10 | 800 ± 10 |
| 重复频率[MHz] | 80 ± 1 | 80 ± 1 | 80 ± 1 | 80 ± 1 |
| 尺寸 [mm³] | 420 x 255 x 87 | 420 x 255 x 87 | 420 x 255 x 87 | 420 x 255 x 87 |
| 重量[kg] | < 18 | < 18 | < 18 | < 18 |
| 功耗[W] | < 70 | < 70 | < 70 |
< 70 |