| 技术参数 | 尺寸 |
| 编码器分辨率* | 5.5 nm |
| 线性编码器 | 10 nm |
| RMS重复精度(典型) | < 0.7 μm |
| 采用线性编码器重复精度(典型) | 200 nm |
| 丝杆精度 | 0.25 μm/mm |
| 采用线性编码器后的丝杠精度 | ± 3 μm/length scale |
| ***大速度* | 1.75 mm/sec |
| 行程范围 | 25~100mm |
| 丝杆螺距选择 | 旋转编码器分辨率 | ***大速度 |
| 25.40 mm (极粗) | 88 nm | 28 mm/sec |
| 12.70 mm (超粗) | 44 nm | 14mm/sec |
| 6.35 mm (标准) | 22 nm | 7 mm/sec |
| 1.59 mm (细) | 5.5 nm | 1.75mm/sec |
| 0.635 mm (极细) | 2.2 nm | 0.7mm/sec |
