传感器型号 | EM-N2-128 | EM-N2-512 | EM-N2-1024 |
动态范围(数字化) | 16bits | 16bits | 16bits |
电子增益 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
制冷温度 | 可达-110℃ | 可达-110℃ | 可达-110℃ |
液氮池容积 | 1L | 1L | 1L |
量子效率 | >90% | >90% | >90% @600nm |
EM像素井深 | 800ke- | 800ke- | 800ke- |
光谱范围 | 250-1100nm | 250-1100nm | 250-1100nm |
触发功能 | 内部触发或外部触发 可选择信号极性 |
内部触发或外部触发 可选择信号极性 |
内部触发或外部触发 可选择信号极性 |
曝光时间步进 | 25ns | 25ns | 25ns |
曝光时间范围 | 4ns~几天 | 4ns~几天 | 4ns~几天 |
读取噪音 (电子放大通道) |
<0.1e-@20MHZ | <0.1e-@20MHZ(电子放大) 3e-@100KHZ(传统) |
<0.1e-@20MHZ(电子放大) 3e-@100KHZ(传统) |
EM时钟速度 | 0.1-0.5us | EM: 0.3~5us 传统:0.3~5us |
EM: 1~10us 传统:1~10us |
暗电流 | 0.0006e-/像素/帧 | 0.0002e-/像素/帧 | 0.0004e-/像素/帧 |
时钟诱发电荷 | 0.0005e-/像素/帧 | 0.001e-/像素/帧 | 0.002 e-/像素/帧 |
电荷转移效率 | >0.999980 | >0.999993 | >0.999989 |
单光子探测能力 | >91% (EM增益5000时) | >91% (EM增益5000时) | >91% (EM增益5000时) |
成像面积 | 128x128像素 24um x 24um像素面积 3.1mm x 3.1mm 有效面积 |
512x512像素 16um x 16um像素面积 8.19mm x 8.19mm 有效面积 |
1024x1024像素 13um x 13um像素面积 13.3mm x 13.3mm 有效面积 |