| 基数,nm | 1047 | 1053 | 1064 | 1079 | 1313 | 1319 | 1338 | 1342 | |
| 谐波,nm | 2nd | 524 | 527 | 532 | 540 | 657 | 660 | 669 | 671 |
| 3rd | 349 | 351 | 355 | 360 | 438 | 440 | 446 | 447 | |
| 4th | 262 | 263 | 266 | 270 | 328 | 330 | 335 | 336 | |
| 基地设计 | FPGEOL-G-MINI | ||
| 输出波长(1): | 1356nm | 678nm | 452nm |
| 1342nm | 671nm | 447nm | |
| 1338nm | 669nm | 446nm | |
| 1319nm | 660nm | 440nm | |
| 1313nm | 657nm | 438nm | |
| 1079nm | 540nm | 360nm | |
| 1064nm | 532nm | 355nm | |
| 1053nm | 527nm | 351nm | |
| 1047nm | 524nm | 349nm | |
| 输出能量(2): | 1-50mJ | 0.5-25mJ | 0.3-16mJ |
| 能源稳定(标准)(4): | 1% | 2% | 3% |
| 脉冲持续时间FWHM(3): | 1 ... 50 ns | ||
| 光束发散: | |||
| 线宽(5): | <0.1 ... 0.001厘米-1 | ||
| 光束直径(1 /e²): | 〜1 ... 6 mm | ||
| 梁简介: | 近高斯 | ||
| 脉冲重复率(6): | 1 ... 50 Hz | ||
| 光束指向: | 〜150 urad | ||
| 光脉冲累积时间(7): | <200 ns | ||
| 极化: | 水平或垂直,> 1:100 | ||
| Q开关类型: | 被动或E-O | ||
| 光脉冲抖动(8): | 触发:外部/内部 | ||
| 外形尺寸 | |||
| 激光头:(长x宽x高) | 18 x 18厘米... <100 x 25 x 18厘米 | ||
| 电源和冷却柜:(长x宽x高) | 〜55 X 55 X 60厘米 | ||
| 脐长度: | 2,5米 | ||
| 环保要求 | |||
| 室温: | 22-24℃(推荐) | ||
| 相对湿度(非冷凝): | <70% | ||
| 电源电压: | 210 ... 240 VAC,单相50/60 Hz | ||
| 功耗: | 〜0.5 ... 2.5 kW | ||
