型号 | FQCW266-10 | FQCW266-25 | FQCW266-50 | FQCW266-100 | FQCW266-200 |
波长 | 266nm±1nm | 266nm±1nm | 266nm±1nm | 266nm±1nm | 266nm±1nm |
输出激光功率 | 10mW | 25mW | 50mW | 100mW | 200mW |
激光功率可调范围 | 2-12mW | 3-30mW | 5-55mW | 10-110mW | 20-220mW |
线宽 | <300KHZ | <300KHZ | <300KHZ | <300KHZ | <300KHZ |
相干长度 | >1000m | >1000m | >1000m | >1000m | >1000m |
光束质量因子 | M2<1.3, TEM00 | M2<1.3, TEM00 | M2<1.3, TEM00 | M2<1.3, TEM00 | M2<1.3, TEM00 |
偏振 | 竖直偏振,>100:1 | 竖直偏振,>100:1 | 竖直偏振,>100:1 | 竖直偏振,>100:1 | 竖直偏振,>100:1 |
光束直径 | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm |
光束发散角 | <0.8mrad | <0.8mrad | <0.8mrad | <0.8mrad | <0.8mrad |
光束定位 指向稳定性能 |
<3urad/K, <3urad/h |
<3urad/K, <3urad/h |
<3urad/K, <3urad/h |
<3urad/K, <3urad/h |
<3urad/K, <3urad/h |
准直公差 | 横向±0.25mm, 角度±2.5mrad |
横向±0.25mm, 角度±2.5mrad |
横向±0.25mm, 角度±2.5mrad |
横向±0.25mm, 角度±2.5mrad |
横向±0.25mm, 角度±2.5mrad |
功率稳定性 | <2%RMS | <2%RMS | <2%RMS | <2%RMS | <2%RMS |
噪音(100KHZ-10MHZ) | <1%RMS | <1%RMS | <1%RMS | <1%RMS | <1%RMS |
功耗 | ***大160W | ***大160W | ***大160W | ***大160W | ***大160W |
预热时间 | <15分钟 | <15分钟 | <15分钟 | <15分钟 | <15分钟 |