| 倾斜轴向 | Tilt (A) Axis | Yaw (B) Axis |
| 运动学和反馈系统规格参数 | ||
| 角度范围 | ±130度 | ±360度 (无限) |
| 编码器类型 | 光学编码器 | |
| 编码器型号 | LEN2 | |
| 编码器分辨率 1) | 0.023~0.184arcsec | |
| 编码器接口 | 差分RS422 或模拟SIN/COS | |
| 内部放大倍数 | YES (optionally analog SIN/COS) | |
| 放大系数 | 4-200 (on demand) | |
| Encoder Grating Period | 20µm | |
| Reference Mark (Index) | Yes | |
| Absolute Accuracy 2) | ||
| Before Calibration | ±218 / ±45.00 µrad / arcsec | |
| After Calibration | ±14.54 / ±3.00 µrad / arcsec | |
| Uni-Directional Repeatability, µrad / arcsec | N/A | |
| Bi-Directional Repeatability (peak to peak) 2) | ±7.30 / ±1.50 µrad / arcsec | |
| Bi-Directional Repeatability (RMS) 2) | ±2.90 / ±0.60 µrad / arcsec | |
| 偏心率Eccentricity 3) | ±5.00 µm | |
| 摆动Wobble 3) | ±19.40 / ±4.00 µrad / arcsec | |
| Maximum Velocity (no load, @300VDC) 4) | <9000 / 1500 deg/s / RPM | |
| Maximum Acceleration (no load) 5) | 1080000 / 180 deg/s2 / kRPM/s2 | |
| Maximum torque (continuous)5) | 5.4Nm | |
| Limits Switches | N/A | |
| Load, Guiding & Transmission Information | ||
| Design Type | Torque Motor (Direct-Drive) Two-Axis Rotation (Gimbal) Stage |
|
| Motor Model | TM1 | |
| Motor Design Type | Torque Motor | |
| Maximum Bus Voltage, VDC | <320 | |
| Load Capacity (Centrally Placed) 6) | ||
| Horizontal | 1kg | |
| Vertical | 1kg | |
| Moving Mass 7) | 6.6kg | 1.55kg |
| Guiding System | Crossed roller bearings | |
| Material & Environment Conditions | ||
| Housing Material | Aluminum Alloy | |
| Housing Coating (Finish) | Black Anodizing | |
| Environment Pressure | Normal Atmosphere | |
| Operating Temperature, °C | 20±2 | |
| Control, Communication and Cabling | ||
| Recommended Controllers 8) | ACS Products Line or 8SMC5-USB series | |
| Recommended Drivers 8) | ACS Products Line or 8SMC5-USB series | |
| Recommended Power Supply 9) | 2 phase / 3 phase source | |
| Recommended Communication Interface 11) | EtherCAT / RS232 / USB / TCP-IP | |
| Cable Length, m | 2 (other by request) | |
| Differential Outputs 10) | On request | |
| Accessories Information | ||
| Base Plate for Mechanical Interface | Not required | |
| Additional Details | ||
| Magnetic Brake | Yes | No |
| Dimensions of Moving Platform | Ø90mm | |
| Central Aperture | N/A | Ø15mm |
| Overall Linear Stage Dimensions (W x L x H) | 149 x 349 x 161mm (entire system) | |
| Measurement System | Metric / Imperial (Base) | |
| RoHS | Compliant | |
| Weight, kg | 12.3kg (entire system) | |
