| 版本/型号 | 高功率增强型 | 高功率型 | 中低功率增强型 | 中低功率型 |
| 配置 | 1个λ/2零级半波片 + 2个Brewster薄膜偏振片 |
1个λ/2低级半波片 + 2个Brewster薄膜偏振片 |
1个λ/2零级半波片 +1个偏振立方体 |
1个λ/2低级半波片 +1个偏振立方体 |
| 激光波长带宽 | +/-10 nm | +/-2 nm | +/-10 nm | +/-2 nm |
| 激光损伤阈值 | >5 J/cm2 | >5 J/cm2 | >0.3 J/cm2 | >0.3 J/cm2 |
| ***小-***大衰减 调整时间 |
3sec | |||
| 分辨率 | 41.54arcsec/step | |||
| 步进精度 (全旋转) |
± 4steps | |||
| 反冲或空回 | ± 4steps | |||
| 分类/系列 | 通光孔径 | 工作*化模式 | 衰减范围 | 工作波长 nm |
订购代码 |
| Standard 标准型 |
10mm | 透射/反射 | 0.5~95% for p-pol |
355±10 | 10MAPF3-STR-10-355W 2-CVB-EPOC-10-0355-M |
| 532 ± 10 | 10MAPF3-STR-10-532W 2-CVB-EPOC-10-0532-M |
||||
| 633 ± 10 | 10MAPF3-STR-10-633W | ||||
| 780 ± 10 | 10MAPF3-STR-10-780W | ||||
| 850 ± 10 | 10MAPF3-STR-10-850W | ||||
| 1064±10 | 10MAPF3-STR-10-1064W 2-CVB-EPOC-10-1064-M |
||||
| 1310±10 | 10MAPF3-STR-10-1310W | ||||
| 1550±10 | 10MAPF3-STR-10-1550W 2-CVB-EPOC-10-1550-M |
||||
| 532 ± 2 | 10MAPF3-STR-15-532 | ||||
| 633 ± 2 | 10MAPF3-STR-15-633 | ||||
| 780 ± 2 | 10MAPF3-STR-15-780 | ||||
| 850 ± 2 | 10MAPF3-STR-15-850 | ||||
| 1064±2 | 10MAPF3-STR-15-1064 | ||||
| 1310±2 | 10MAPF3-STR-15-1310 | ||||
| 1550±2 | 10MAPF3-STR-15-1550 | ||||
| 532 ± 10 | 10MAPF3-STR-15-532W | ||||
| 633 ± 10 | 10MAPF3-STR-15-633W | ||||
| 780 ± 10 | 10MAPF3-STR-15-780W | ||||
| 850 ± 10 | 10MAPF3-STR-15-850W | ||||
| 1064±10 | 10MAPF3-STR-15-1064W | ||||
| 1310±10 | 10MAPF3-STR-15-1310W | ||||
| 1550±10 | 10MAPF3-STR-15-1550W | ||||
| Enchanced 增强型 |
15mm | Transmission 透射模式 |
0.3~95% for p-pol |
266 ± 5 | 10MAPF3-ETR-266 2-EWP-T-0266-M |
| 355 ± 5 | 10MAPF3-ETR-355 2-EWP-T-0355-M |
||||
| 400 ± 5 | 10MAPF3-ETR-400 2-EWP-T-0400-M |
||||
| 515 ± 5 | 10MAPF3-ETR-515 2-EWP-T-0515-M |
||||
| 532 ± 5 | 10MAPF3-ETR-532 2-EWP-T-0532-M |
||||
| 780 ± 5 | 10MAPF3-ETR-780 2-EWP-T-0780-M |
||||
| 780-820 | 10MAPF3-ETR-800W 2-EWP-BBT-0800-M |
||||
| 800 ± 5 | 10MAPF3-ETR-800 | ||||
| 1030±10 | 10MAPF3-ETR-1030W 2-EWP-BBT-1030-M |
||||
| 1064±5 | 10MAPF3-ETR-1064 2-EWP-T-1064-M |
||||
| 1550±5 | 10MAPF3-ETR-1550 | ||||
| Reflection 反射模式 |
0.3~99% for s-pol |
266 ± 5 | 10MAPF3-ERE-266 2-EWP-R-0266-M |
||
| 355 ± 5 | 10MAPF3-ERE-355 2-EWP-R-0355-M |
||||
| 400 ± 5 | 10MAPF3-ERE-400 2-EWP-R-0400-M |
||||
| 515 ± 5 | 10MAPF3-ERE-515 2-EWP-R-0515-M |
||||
| 532 ± 5 | 10MAPF3-ERE-532 2-EWP-R-0532-M |
||||
| 780 ± 5 | 10MAPF3-ERE-780 2-EWP-R-0780-M |
||||
| 800 ± 5 | 10MAPF3-ERE-800 2-EWP-BBR-0800-M |
||||
| 1064±5 | 10MAPF3-ERE-1064 | ||||
| 1550±5 | 10MAPF3-ERE-1550 | ||||
| Broadband reflection 宽带反射模式 |
0.5~98% for s-pol |
800±20 | 10MAPF3-EBR-800W 2-EWP-BBR-0800-M |
||
| 1030±20 | 10MAPF3-EBR-1030W 2-EWP-BBR-1030-M |
||||
| Ultrafast 超快型 |
15mm | Reflection mode 反射模式 |
4~96% | 800±25 | 10MAPF3-URE-800 2-UWP-R1-0800-M |
| Reflection contrast 反射高对比度 |
0.1~70% | 800±25 | 10MAPF3-URC-800 2-UWP-R2-0800-M |
||
| Reflection mode | 4~96% | 800±50 | 10MAPF3-URE-800W 2-UWPA-R1-0800-M |
||
| Reflection contrast 反射高对比度 |
0.1~70% | 800±50 | 10MAPF3-URC-800W 2-UWPA-R2-0800-M |
||
