波长范围, nm |
反射率 (平均值), % |
镜片材质 |
镜片尺寸 mm |
订购代码 AOI = 0° | 订购代码 AOI = 45° |
镜片尺寸Ø12.7 x 6 mm | |||||
400-700 | >99.0 | BK7 | Ø12.7x6 | 14DM-05-BBHR1-0-1 | 14DM-05-BBHR1-45-1 |
700-950 | >99.0 | BK7 | Ø12.7x6 | 14DM-05-BBHR2-0-1 | 14DM-05-BBHR2-45-1 |
760-840 | >99.0 | BK7 | Ø12.7x6 | 14DM-05-BBHR3-0-1 | 14DM-05-BBHR3-45-1 |
750-1000 | >99.0 | BK7 | Ø12.7x6 | 14DM-05-BBHR4-0-1** | 14DM-05-BBHR4-45-1** |
900-1200 | >99.0 | BK7 | Ø12.7x6 | 14DM-05-BBHR5-0-1 | 14DM-05-BBHR5-45-1 |
350-1100 | >99.0 | UVFS | Ø12.7x6 |
波长范围, nm |
反射率 (平均值), % |
镜片材质 |
镜片尺寸 mm |
订购代码AOI = 0° | 订购代码AOI = 45° |
镜片尺寸Ø25.4 x 6 mm | |||||
400-700 | >99.0 | BK7 | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR1-0-1 | 14DM-1-BBHR1-45-1 |
700-950 | >99.0 | BK7 | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR2-0-1 | 14DM-1-BBHR2-45-1 |
760-840 | >99.0 | BK7 | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR3-0-1 | 14DM-1-BBHR3-45-1 |
750-1000 | >99.0 | BK7 | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR4-0-1** | 14DM-1-BBHR4-45-1** |
900-1200 | >99.0 | BK7 | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR5-0-1 | 14DM-1-BBHR5-45-1 |
350-1100 | >99.0 | UVFS | Ø25.4x6 | 14DM-1-BBHR6-2* |
波长范围, nm |
反射率 (平均值), % |
镜片材质 |
镜片尺寸 mm |
订购代码 AOI = 0° | 订购代码 AOI = 45° |
Ø50.8 mm | |||||
400-700 | >99.0 | BK7 | Ø50.8 | ||
700-950 | >99.0 | BK7 | Ø50.8 | 14DM-2-BBHR2-45-1 | |
760-840 | >99.0 | BK7 | Ø50.8 | 14DM-2-BBHR3-45-1 | |
750-1000 | >99.0 | BK7 | Ø50.8 | 14DM-2-BBHR4-45-1** | |
900-1200 | >99.0 | BK7 | Ø50.8 | 14DM-2-BBHR5-45-1 | |
350-1100 | >99.0 | UVFS | Ø50.8 |
波长范围, nm |
反射率 (平均值), % |
镜片材质 |
镜片尺寸 mm |
订购代码 AOI = 0° | 订购代码 AOI = 45° |
350-400 | >99.0 | UVFS | Ø25.4x5 | 6289 | 6327 >99% (s+p)/2 |
400-700 | >99.0 | UVFS | Ø25.4x5 | 6290 | 6324 >99% (s+p)/2 |
750-1100 | >99.0 | UVFS | Ø25.4x5 | 6323 | 6328 >99% (s+p)/2 |
1280-1600 | >99.0 | UVFS | Ø25.4x5 | 6326 | 6325 >99% (s+p)/2 |
254-266 | >99.3 | UVFS | Ø25.4x5 | 6375 | 6383Rs>99.5%.Rp>98.5% |
340-360 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6376 | 6384Rs>99.6%.Rp>99.2% |
385-415 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6377 | 6387Rs>99.6%.Rp>99.2% |
510-535 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6378 |
6385Rs>99.6%.Rp>99.2%
|
770-830 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6379 | 6388Rs>99.6%.Rp>99.2% |
1520-1570 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6380 |
6390Rs>99.6%.Rp>99.2%
|
1890-1990 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6381 |
6392Rs>99.6%.Rp>99.2%
|
2000-2100 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6382 |
6391Rs>99.6%.Rp>99.2%
|
1020-1070 | >99.5 | UVFS | Ø25.4x5 | 6386 |
6389Rs>99.6%.Rp>99.2%
|
340-360 | >99.85 | UVFS | Ø25.4x5 | 9280 |
9283Rs>99.85%.Rp>99.7%
|
510-535 | >99.9 | UVFS | Ø25.4x5 | 9281 |
9284Rs>99.95%.Rp>99.85%
|
1020-1070 | >99.95 | UVFS | Ø25.4x5 | 9282 | 9285Rs>99.95%.Rp>99.85% |