型号 | 11XLP12-3S-H2 | 11XLPF12-3S-H2 | 11XLP12-3S-VP | |||
***大平均功率 (连续/1分钟) |
3W / 3W(宽带吸收体) |
3W / 3W 宽带吸收体带IR滤波片 |
3W / 3W 体积吸收体 | |||
有效孔径 | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
冷却方式 | Convection | Convection | Convection | |||
激光功率测量能力 | ||||||
光谱范围 | 0.19 – 20 µm * | 0.28 – 2.1 µm a | 0.25 – 20 µm * | |||
噪音等效功率 b | 0.5 µW | 0.5 µW | 0.5 µW | |||
热漂移 c | 12 µW/°C | 6 µW/°C | 12 µW/°C | |||
上升沿 (名义值) d | 2.5 sec | 2.5 sec | 3 sec | |||
灵敏度 (100 k&Omh负载) e |
200 mV/W | 180 mV/W | 220 mV/W | |||
校准不确定性 f | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | |||
重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | |||
激光能量测量模式 | ||||||
灵敏度 | 25 mV/J | 22.5 mV/J | --- | |||
***大可测能量 g | 5 J | 5 J | --- | |||
噪音等效能量 b | 12 µJ | 12 µJ | --- | |||
***小重复周期 | 16 sec | 16 sec | --- | |||
***大脉宽 | 300 ms | 300 ms | --- | |||
测量精度 (使用能量校准时) |
±5 % | ±5 % | --- | |||
激光损伤阈值 | ||||||
***大平均功率密度 h | 1 kW/cm2 | 1 kW/cm2 |
30 W/cm2 @ 1064 nm 8 W/cm2 @ 532 nm 4 W/cm2 @ 355 nm |
|||
脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | ***大能量密度 | ***大能量密度 | ***大能量密度 | ***大能量密度 | ***大能量密度 |
1064nm,360µs,5Hz | 5 J/cm2 | 14 kW/cm2 | 5 J/cm2 | 14 kW/cm2 | --- | --- |
1064nm,7ns,10Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | 4 J/cm2 | 571 MW/cm2 |
532nm,7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | 3 J/cm2 | 429 MW/cm2 |
355nm,7ns,10Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 |
外部尺寸 | ||||||
有效孔径 | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
吸收体 (高损伤型) | H2 | H2 | VP (Volume Absorber) | |||
尺寸 |
73H x 73W x 20Dmm (72D mm with tube) |
73H x 73W x 28D mm (80D mm with tube) |
73H x 73W x 20D mm (72D mm with tube) |
|||
重量 (仅头部) | 0.31 kg | 0.32 kg | 0.32 kg |