| 探测器类型 | 11QE95LP-S-MB | 11QE95LP-H-MB | 11QE95ELP-S-MB | 11QE95ELP-H-MB | ||||
| ***大可测能量 (使用衰减器) |
250 J | 250 J | 250 J | 250 J | ||||
| ***大重复频率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
| 有效孔径 | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | ||||
| 激光能量测量能力 | ||||||||
| 适合激光波长*a | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | ||||
| ***大可测能量b,c | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064nm,150ns单发d | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J |
| 1064nm, 7ns, 10Hz | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J |
| 266nm, 7ns, 10Hz | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J |
| 噪音等效能量 e | 15 µJ | 15 µJ | 30 µJ | 30 µJ | ||||
| 灵敏度 f,g | 2 V/J | 2 V/J | 0.6 V/J | 0.6 V/J | ||||
| ***大重复频率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
| 上升沿时间 (0-100%) | 1.5 ms | 1.5 ms | 5 ms | 5 ms | ||||
| ***大脉宽 | 2 ms | 2 ms | 6 ms | 6 ms | ||||
| 校准不确定性h | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
| 重复精度 | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | ||||
| 激光损伤阈值 | ||||||||
| ***大平均功率 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 所有波长 | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W |
| ***大能量密度 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064nm,150µs,10Hz | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 |
| 1064nm, 7ns,单发 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 |
| 1064nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 |
| 532nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 |
| 266nm, 7ns,10 Hz | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 |
| ***大平均功率密度 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 |
| 外形尺寸 | ||||||||
| 有效孔径 (衰减器) |
95 mm Ø(90 mm Ø) | |||||||
| 吸收体 | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | ||||
| 尺寸 | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | ||||
| 重量 | 0.78 kg | 1.2 kg | 0.78 kg | 1.2 kg | ||||
