| 型号 | 11UP50N-40S-W9 | 11UP50N-50H-W9 | 11UP50N-50F-W9 | 11UP50M-50W-W9 |
| ***大平均功率 (连续/1分钟) |
40 W / 80 W | 50 W / 85 W | 50 W / 85 W | 50 W f / 85 W f |
| 有效孔径 | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm |
| 冷却方式 | 对流 | 热沉 | 风冷 | 水冷 |
| 激光功率测量能力 | ||||
| 光谱范围 * | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm |
| 光谱范围 a | 5 mW | 5 mW | 5 mW | 5 mW |
| 上升沿时间 (名义)b | 3.5 sec | 3.5 sec | 3.5 sec | 3.5 sec |
| 灵敏度 (100kΩ负载时) c |
0.12 mV/W | 0.12 mV/W | 0.12 mV/W | 0.12 mV/W |
| 校准不确定性 d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| 重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 能量模式 | ||||
| 灵敏度 | 0.02 mV/J | 0.02 mV/J | 0.02 mV/J | 0.02 mV/J |
| ***大可测能量e | 500 J | 500 J | 500 J | 500 J |
| 噪音等效能量 a | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J |
| ***小重复周期 | 11.1 sec | 11.1 sec | 11.1 sec | 11.1 sec |
| ***大脉宽 | 467 ms | 467 ms | 467 ms | 467 ms |
| 精度(能量校准后) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 激光损伤阈值 | ||||
| ***大功率密度 g | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 |
| 脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | 峰值功率密度 | ||
| 1064nm,150µs,5Hz | 100 J/cm2 | 667 kW/cm2 | ||
| 1064nm,7ns,10Hz | 1.1 J/cm2 | 157 MW/cm2 | ||
| 532nm,7ns,10Hz | 1.1 J/cm2 | 157 MW/cm2 | ||
| 248nm,26ns,10Hz | 0.7 J/cm2 | 27 MW/cm2 | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 有效孔径 | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm |
| 吸收体(高损伤) | W9 | W9 | W9 | W9 |
| 尺寸(HxWxD) | 89x89x32mm | 89x89x106mm | 89x89x116mm | 89x89x40mm |
| 重量 (仅头部) | 0.62 g | 0.93 g | 1.38 g | 0.81 g |
