| 型号 | 11UP25N-40S-H9 | 11UP25N-100H-H9 | 11UP25N-250F-H12 | 11UP25M-350W-H12 | 11UP25T-15S-H12 | 11UP25T-250W-H12 |
| ***大平均功率 (连续/1分钟) |
40 W / 80 W | 100 W / 200 W | 250W /300 W | 350W f / 350W f | 15W / 15W | 250W f/ 250Wf |
| 有效孔径 | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø |
| 冷却方式 | 对流 | 热沉 | 风冷 | 水冷 | 对流 | 水冷 |
| 激光功率测量能力 | ||||||
| 光谱范围 * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm |
| 噪音等效功率a | 3 mW | 3 mW | 10 mW | 10 mW | 10 mW | 10 mW |
| 上升沿时间 (名义)b |
1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec |
| 灵敏度 (100kΩ负载时)c |
0.23 mV/W | 0.23 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W |
| 校准不确定性d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| 重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 能量模式 | ||||||
| 灵敏度 | 0.14 mV/J | 0.14 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J |
| ***大可测能量 e | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J |
| 噪音等效能量a | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J |
| ***小重复周期 | 4.6 sec | 4.6 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 11.5 sec |
| ***大脉宽 | 123 ms | 123 ms | 390 ms | 390 ms | 390 ms | 390 ms |
| 精度(能量校准后) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 激光损伤阈值 | ||||||
| ***大平均功率密度 | ||||||
| 1064 nm,10W,CW | 45kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 |
| 10.6µm,10W,CW | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 |
| 脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | 峰值功率密度 | ||||
| 1064nm,360µs,5Hz | 9 J/cm2 | 25 kW/cm2 | ||||
| 1064nm,7ns,10Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||||
| 532nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||||
| 266nm,7ns,10Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 有效孔径 | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø |
| 吸收体(高损伤) | H9 | H9 | H12 | H12 | H12 | H12 |
| 尺寸(HxWxD) | 89x89x32mm | 89x89x106mm | 89x89x116mm | 89x89x40mm | 62.4x62.4x38.1mm | 62.4x 62.4x 38.1mm |
| 重量 (仅头部) | 0.68 kg | 0.99 kg | 1.44 kg | 0.87 kg | 0.31 kg | 0.33 kg |
