| 型号 | 11UP12E-10S-H5 | 11UP12E-20H-H5 | 11UP12E-70W-H5 | |||
| ***大平均功率 (连续/1分钟) |
10 W / 20 W | 20 W / 40 W | 70 W f / 110 W f | |||
| 有效孔径 | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
| 冷却方式 | 对流 | 热沉 | 水冷 | |||
| 激光功率测量能力 | ||||||
| 光谱范围 * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | |||
| 噪音等效功率a | 1 mW | 1 mW | 1 mW | |||
| 上升沿时间 (名义) b | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | |||
| 灵敏度 (100kΩ负载时) c | 0.53 mV/W | 0.53 mV/W | 0.53 mV/W | |||
| 校准不确定性d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | |||
| 重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | |||
| 能量模式 | ||||||
| 灵敏度 | 0.84 mV/J | 0.84 mV/J | 0.84 mV/J | |||
| ***大可测能量 e | 5 J | 5 J | 5 J | |||
| 噪音等效能量 a | 0.02 J | 0.02 J | 0.02 J | |||
| ***小重复周期 | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | |||
| ***大脉宽 | 50 ms | 50 ms | 50 ms | |||
| 精度(能量校准后) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | |||
| 激光损伤阈值 | ||||||
| ***大功率密度 g | 36 kW/cm2 | 36 kW/cm2 | 36 kW/cm2 | |||
| 脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | 峰值功率密度 | ||||
| 1064 nm, 360 µs, 5 Hz | 5 J/cm2 | 14 kW/cm2 | ||||
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||||
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||||
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 有效孔径 | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
| 吸收体(高损伤) | H5 | H5 | H5 | |||
| 外形 | 38Hx38Wx14Dmm | 38Hx38Wx45Dmm | 38Hx38Wx32Dmm | |||
| 重量 (仅头部) | 0.13 kg | 0.15 kg | 0.19 kg | |||
