| 型号 | 11UP55N-40S-H9 | 11UP55N-100H-H9 | 11UP55N-300F-H12 | 11UP55M-500W-H12 |
| ***大平均功率 (连续/1分钟) |
40 W /80 W | 100W / 200W | 300W/300W | 500Wf/500Wf |
| 有效孔径 | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm |
| 冷却方式 | 对流 | 热沉 | 风冷 | 水冷 |
| 激光功率测量能力 | ||||
| 光谱范围 * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20µm | 0.19 – 20µm |
| 噪音等效功率 a | 5 mW | 5 mW | 15 mW | 15 mW |
| 上升沿时间 (名义) b | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| 灵敏度 (100kΩ负载时) c |
0.12 mV/W | 0.12 mV/W | 0.06 mV/W | 0.06 mV/W |
| 校准不确定性 d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| 重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 能量模式 | ||||
| 灵敏度 | 0.028 mV/J | 0.028 mV/J | 0.015 mV/J | 0.015 mV/J |
| ***大可测能量 e | 200 J | 200 J | 200 J | 200 J |
| 噪音等效能量 a | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J |
| ***小重复周期 | 11.1 sec | 11.1 sec | 12 sec | 12 sec |
| ***大脉宽 | 433 ms | 433 ms | 430 ms | 430 ms |
| 精度(能量校准后) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 激光损伤阈值 | ||||
| ***大平均功率密度 | ||||
| 1064nm,10W,CW | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 |
| 10.6µm,10W,CW | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 |
| 脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | 峰值功率密度 | ||
| 1064nm,360µs,5Hz | 9 J/cm2 | 25 kW/cm2 | ||
| 1064nm,7ns,10Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||
| 532nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||
| 248nm, 7ns,10Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 有效孔径 | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm |
| 吸收体(高损伤) | H9 | H9 | H12 | H12 |
| 外形(HxWxD) | 89x89x32mm | 89x89x106mm | 89x89x116mm | 89x89x40mm |
| 重量 (仅头部) | 0.62 kg | 0.93 kg | 1.41 kg | 0.81 kg |
