| 型号(含客户订制) | 11HP280/100A-10KW-HD | 11HP210A-25KW-HD |
| ***大平均功率 (连续 / 5分钟) |
10 000W / 10 000W | 25 000W / 25 000W |
| 有效孔径 | 280 x 100 mm | 210 x 210 mm |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 激光功率测量能力 | ||
| 光谱范围 | 0.19~20 µm | 0.19~20 µm |
| 噪音等效功率1 | ±10 W | ±10 W |
| ***小平均功率 2 | 300 W | 300 W |
| 上升沿时间(名义值) | 20秒 | 25秒 |
| 灵敏度(100kΩ负载) | 0.2 mV/W | 0.08 mV/W |
| 校准不确定性 | ||
| @1064nm | ±5 % | ±5 % |
| @810nm | ±6 % | ±6 % |
| 重复精度 | ±2 % | ±2 % |
| 功率线性 | ±2 % | ±2 % |
| 光束直径线性 3 | ±2 % | ±2 % |
| 激光损伤阈值 | ||
| ***大平均功率密度 4 | ||
| 10 kW | 2.5 kW/cm |
2.5 kW/cm2 |
| 25 kW | --- | 0.25 kW/cm2 |
| 外形尺寸 | ||
| 有效孔径 | 280 x 100 mm | 210 x 210 mm |
| 吸收体 (高损伤型) | HD | HD |
| 冷却流量要求 | (6~10)LPM< ±1 LPM/min5 | (12~15)LPM< ±1 LPM/min5 |
| 冷却水温度 | (15 - 25) °C < ±1°C/min 5 | (15 - 25) °C < ±1°C/min 5 |
| 输出接口 | DB-15 cable & USB port | DB-15 cable & USB port |
| PCB电源 | USB或功率计表头 | USB或功率计表头 |
| ***大输出信号 | 2 V | 2 V |
| 尺寸 | 152H x 305W x 75D mm | 229H x 229W x 80D mm |
| 重量(仅头部) | 11 kg | 16 kg |
