| 型号 | 11UP19K-15S-W5 | 11UP19K-30H-W5 | 11UP19K-50L-W5 | 11UP19K-50F-W5 | 11UP19K-50W-W5 |
| ***大平均功率 (连续/1分钟) |
15 W / 30 W | 30 W / 60 W | 50 W / 85 W | 50 W / 85 W | 50W f / 85 W f |
| 有效孔径 | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø |
| 冷却方式 | 对流 | 热沉 | 大型热沉 | 风冷 | 水冷 |
| 激光功率测量能力 | |||||
| 光谱范围* | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10 µm | 0.19 – 10µm |
| 噪音等效功率 a | 1 mW | 1 mW | 1 mW | 1 mW | 1 mW |
| 上升沿时间 (名义) b |
1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec |
| 灵敏度 (100kΩ负载时) c |
0.65 mV/W | 0.65 mV/W | 0.65 mV/W | 0.65 mV/W | 0.65 mV/W |
| 校准不确定性 d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| 重复精度 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 能量模式 | |||||
| 灵敏度 | 0.33 mV/J | 0.33 mV/J | 0.33 mV/J | 0.33 mV/J | 0.33 mV/J |
| ***大可测能量 e | 200 J | 200 J | 200 J | 200 J | 200 J |
| 噪音等效能量 a | 0.02 J | 0.02 J | 0.02 J | 0.02 J | 0.02 J |
| ***小重复周期 | 5 sec | 5 sec | 5 sec | 5 sec | 5 sec |
| ***大脉宽 | 133 ms | 133 ms | 133 ms | 133 ms | 133 ms |
| 精度(能量校准后) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| 激光损伤阈值 | |||||
| ***大功率密度 g | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | 100 kW/cm2 |
| 脉冲激光损伤阈值 | ***大能量密度 | 峰值功率密度 | |||
| 1064nm,150µs,10Hz | 100 J/cm2 | 667 kW/cm2 | |||
| 1064nm,7ns,10Hz | 1.1 J/cm2 | 157 MW/cm2 | |||
| 532nm, 7ns, 10Hz | 1.1 J/cm2 | 157 MW/cm2 | |||
| 248nm,26ns,10Hz | 0.7 J/cm2 | 27 MW/cm2 | |||
| 外形尺寸 | |||||
| 有效孔径 | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø | 17 mm Ø |
| 吸收体(高损伤) | W5 | W5 | W5 | W5 | W5 |
| 外形(HxWxD) | 50x50x20.6mm | 50x50x56.3mm | 76.2x76.2x74.7mm | 54.2x54.2x55.6mm | 50x50x33mm |
| 重量 (仅头部) | 0.16 kg | 0.21 kg | 0.48 kg | 0.25 kg | 0.24 kg |
