| 型号 | 8MT200-100 | 8MT200-100SM | 8MT200-100DCE |
| 行程范围, mm | 100 | 100 | 100 |
| 丝杠螺距, mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 整步分辨率, µm | 2.5 | - | - |
| 1/8步分辨率, µm | 0.31 | - | - |
| 编码器分辨率,计数/转 | - | 4000 | - |
| 分辨率, µm | - | - | 0.028 |
| ***小增量运动, µm | - | 0.125 | 0.2 |
| ***快速度, mm/s | 10 | 25 | 13 |
| ***大载重, kg | |||
| 水平 | 40 | 40 | 30 |
| 垂直 | 6 | 6 | 5 |
| 电缆 | 单*订购 | 2 m* | 单*订购 |
| 电动机&接头器 | 4247 DB9(M) | SM*(Read more here) | DCE RE25 HDB15(M) |
| 重量 | 2.2 kg | 2.5 kg | 2.2 kg |
| 控制器推荐 | 8SMC5-USB 8SMC3-RS232 8SMMC2 |
计算机 | 8DCMC1-USB 8SMC5-USB |
| 机械端位限位开关 | 2, 推动“关闭” | ||

